Tarifs Mondial Relay 2026
Expédition des colis en France et vers plusieurs pays européens
L’association Les Bergers des Pierres – Moselle utilise notamment Mondial Relay pour l’expédition de certains colis.
Cette page présente les principaux tarifs d’expédition en France et vers plusieurs pays européens, selon le poids du colis et le mode de livraison choisi.
Les montants présentés ci-dessous sont indiqués en euros TTC.
France – Point Relais® / Locker
Pour une livraison économique en France, le colis peut être envoyé vers un Point Relais® ou un Locker Mondial Relay.
| Poids maximum | Tarif TTC |
|---|---|
| 3 kg | 7,99 € |
| 4 kg | 9,99 € |
| 5 kg | 15,99 € |
| 7 kg | 15,99 € |
| 10 kg | 15,99 € |
| 15 kg | 25,99 € |
| 25 kg | 25,99 € |
Europe – Point Relais® / Locker
Mondial Relay permet également l’expédition de colis vers plusieurs pays européens. Les tarifs varient selon le pays de destination et le poids du colis.
| Poids maximum | Belgique Luxembourg |
Pays-Bas | Espagne | Portugal | Italie | Pologne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 9,99 € | 9,99 € | 13,10 € | 13,10 € | 13,10 € | 13,40 € |
| 4 kg | 9,99 € | 9,99 € | 13,10 € | 13,10 € | 13,10 € | 13,40 € |
| Jusqu’à 10 kg | 17,40 € | 17,40 € | 19,40 € | 19,40 € | 19,40 € | 19,80 € |
| Jusqu’à 25 kg | 26,00 € | 26,00 € | 28,80 € | 28,80 € | 28,80 € | 29,50 € |
France – Livraison à domicile
Lorsque la livraison à domicile est disponible, les tarifs suivants s’appliquent en fonction du poids du colis.
| Poids maximum | Tarif TTC |
|---|---|
| 3 kg | 16,39 € |
| 4 kg | 16,39 € |
| 5 kg | 16,39 € |
| 7 kg | 24,99 € |
| 10 kg | 24,99 € |
| 15 kg | 31,49 € |
| 25 kg | 42,99 € |
Europe – Livraison à domicile
| Poids maximum | Belgique Luxembourg |
Allemagne | Espagne | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 18,20 € | 18,20 € | 18,40 € | 18,40 € |
| 5 kg | 18,50 € | 18,50 € | 18,80 € | 18,80 € |
| 10 kg | 28,50 € | 28,50 € | 28,80 € | 28,80 € |
| 15 kg | 35,00 € | 35,00 € | 35,30 € | 35,30 € |
| 25 kg | 47,90 € | 47,90 € | 48,10 € | 48,10 € |
Le tarif appliqué correspond à la tranche dans laquelle se situe le poids réel du colis.
Pour certaines destinations internationales, Mondial Relay ne propose pas toutes les tranches intermédiaires. C’est notamment pour cette raison que certains tableaux passent directement de 4 kg à 10 kg puis à 25 kg.
Tarifs Mondial Relay 2026 au format PDF
Vous pouvez également consulter ou télécharger la grille des tarifs au format PDF.
📄 Consulter les tarifs Mondial Relay 2026Consulter le site officiel Mondial Relay
